日本の水は軟水と言われていますが、その硬度は地域によって以下のように異なります。
目次
北海道主要都市の水道水の硬度
都道府県 | 市区町村 | 硬度 |
北海道 | 札幌市 | 【軟水】50mg/l未満 |
北海道 | 函館市 | 【軟水】50mg/l未満 |
北海道 | 旭川市 | 【軟水】50mg/l未満 |
東北主要都市の水道水の硬度
都道府県 | 市区町村 | 硬度 |
青森県 | 青森市 | 【軟水】50mg/l未満 |
青森県 | 八戸市 | 【軟水】50mg/l未満 |
秋田県 | 秋田市 | 【軟水】50mg/l未満 |
秋田県 | 大舘市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
岩手県 | 盛岡市 | 【軟水】50mg/l未満 |
岩手県 | 花巻市 | 【軟水】50mg/l未満 |
宮城県 | 仙台市 | 【軟水】50mg/l未満 |
宮城県 | 石巻市 | 【軟水】50mg/l未満 |
山形県 | 山形市 | 【軟水】50mg/l未満 |
山形県 | 酒田市 | 【軟水】50mg/l未満 |
福島県 | 福島市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
福島県 | いわき市 | 【軟水】50mg/l未満 |
福島県 | 郡山市 | 【軟水】50mg/l未満 |
関東地方主要都市の水道水の硬度
都道府県 | 市区町村 | 硬度 |
茨城県 | 水戸市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
日立市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
つくば市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
土浦市 | 【軟水】75~100mg/l未満 | |
栃木県 | 宇都宮市 | 【軟水】50mg/l未満 |
足利市 | 【軟水】75~100mg/l未満 | |
小山市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
鹿沼市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
群馬県 | 高崎市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
前橋市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
太田市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
渋川市 | 【軟水】75~100mg/l未満 | |
埼玉県 | さいたま市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
川口市 | 【軟水】75~100mg/l未満 | |
川越市 | 【軟水】75~100mg/l未満 | |
熊谷市 | 【軟水】100mg/l以上 | |
千葉県 | 千葉市 | 【軟水】75~100mg/l未満 |
船橋市 | 【軟水】75~100mg/l未満 | |
松戸市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
木更津市 | 【軟水】100mg/l以上 | |
東京都 | 東京23区 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
八王子市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
府中市 | 【軟水】75~100mg/l未満 | |
町田市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
神奈川県 | 横浜市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
川崎市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
相模原市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
横須賀市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
甲信越地方主要都市の水道水の硬度
都道府県 | 市区町村 | 硬度 |
山梨県 | 甲府市 | 【軟水】50mg/l未満 |
富士吉田市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
長野県 | 長野市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
松本市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
上田市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
新潟県 | 新潟市 | 【軟水】50mg/l未満 |
長岡市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
上越市 | 【軟水】50mg/l未満 |
北陸地方主要都市の水道水の硬度
都道府県 | 市区町村 | 硬度 |
富山県 | 富山市 | 【軟水】50mg/l未満 |
高岡市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
石川県 | 金沢市 | 【軟水】50mg/l未満 |
小松市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
福井県 | 福井市 | 【軟水】50mg/l未満 |
越前市 | 【軟水】50mg/l未満 |
東海地方主要都市の水道水の硬度
都道府県 | 市区町村 | 硬度 |
静岡県 | 静岡市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
浜松市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
沼津市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
愛知県 | 名古屋市 | 【軟水】50mg/l未満 |
豊橋市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
岡崎市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
大垣市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
各務原市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
三重県 | 津市 | 【軟水】50mg/l未満 |
四日市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
鈴鹿市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
東海地方主要都市の水道水の硬度
都道府県 | 市区町村 | 硬度 |
滋賀県 | 大津市 | 【軟水】50mg/l未満 |
草津市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
京都府 | 京都市 | 【軟水】50mg/l未満 |
宇治市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
大阪府 | 大阪市 | 【軟水】50mg/l未満 |
堺市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
東大阪市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
豊中市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
兵庫県 | 神戸市 | 【軟水】50mg/l未満 |
尼崎市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
姫路市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
西宮市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
奈良県 | 奈良市 | 【軟水】50mg/l未満 |
橿原市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
和歌山県 | 和歌山市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
田辺市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
四国地方主要都市の水道水の硬度
都道府県 | 市区町村 | 硬度 |
徳島県 | 徳島市 | 【軟水】50mg/l未満 |
鳴門市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
香川県 | 高松市 | 【軟水】50mg/l未満 |
丸亀市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
愛媛県 | 松山市 | 【軟水】50mg/l未満 |
今治市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
高知県 | 高知市 | 【軟水】50mg/l未満 |
南国氏 | 【軟水】50mg/l未満 |
中国地方主要都市の水道水の硬度
都道府県 | 市区町村 | 硬度 |
鳥取県 | 鳥取市 | 【軟水】50mg/l未満 |
米子市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
島根県 | 松江市 | 【軟水】50mg/l未満 |
出雲市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
岡山県 | 岡山市 | 【軟水】50mg/l未満 |
倉敷市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
広島県 | 広島市 | 【軟水】50mg/l未満 |
福山市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
呉市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
山口県 | 山口市 | 【軟水】50mg/l未満 |
下関市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
宇部市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
九州地方主要都市の水道水の硬度
都道府県 | 市区町村 | 硬度 |
福岡県 | 福岡市 | 【軟水】75~100mg/l未満 |
北九州市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
久留米市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
大牟田市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
佐賀県 | 佐賀市 | 【軟水】75~100mg/l未満 |
唐津市 | 【軟水】75~100mg/l未満 | |
長崎県 | 長崎市 | 【軟水】50mg/l未満 |
佐世保市 | 【軟水】50~75mg/l未満 | |
熊本県 | 熊本市 | 【軟水】75~100mg/l未満 |
八代市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
大分県 | 大分市 | 【軟水】50mg/l未満 |
別府市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
宮崎県 | 宮崎市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
延岡市 | 【軟水】50mg/l未満 | |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 【軟水】50~75mg/l未満 |
鹿屋市 | 【軟水】50mg/l未満 |
沖縄地方主要都市の水道水の硬度
都道府県 | 市区町村 | 硬度 |
沖縄県 | 沖縄全土 | 【軟水】100mg/l以上 |